home / cccc

An institution's listings by year

Listed appearances per year for institutions whose name contains the text.

Custom SQL query returning more than 1,000 rows (hide)

select a.year, i.name as institution, count(*) as appearances, count(distinct a.person_id) as people
from appearances a join institutions i on i.id = a.institution_id
where i.name like '%' || :institution || '%'
group by a.year, i.name order by i.name, a.year

Query parameters

Edit SQL

This data as json, CSV

yearinstitutionappearancespeople
2004 Abilene Christian University 7 4
2005 Abilene Christian University 3 2
2006 Abilene Christian University 4 4
2007 Abilene Christian University 7 5
2008 Abilene Christian University 5 5
2009 Abilene Christian University 2 2
2011 Abilene Christian University 8 7
2012 Abilene Christian University 1 1
2020 Abraham Baldwin Agricultural College 1 1
2023 Abraham Baldwin Agricultural College 1 1
2006 Adams State University 1 1
2015 Adams State University 1 1
2019 Adams State University 1 1
2020 Adams State University 2 1
2011 Adelphi University 1 1
2012 Adelphi University 1 1
1999 Adrian College 2 1
2016 Adrian College 4 4
2018 Adrian College 1 1
2017 Adventist University of Health Sciences 1 1
2020 Adventist University of Health Sciences 1 1
2021 Adventist University of Health Sciences 1 1
2024 Adventist University of Health Sciences 1 1
2025 Adventist University of Health Sciences 2 1
2026 Adventist University of Health Sciences 1 1
2005 Aims Community College 1 1
2025 Al Akhawayn University 1 1
2023 Alabama Agricultural and Mechanical University 2 1
2024 Alabama Agricultural and Mechanical University 2 1
2014 Alabama Southern Community College 1 1
2011 Alabama State University 1 1
2012 Alabama State University 1 1
2014 Alabama State University 1 1
2020 Alabama State University 1 1
1999 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 2 1
2004 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 2 2
2005 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 1 1
2007 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 3 3
2008 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 1 1
2009 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 2 1
2012 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 4 1
2013 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 4 1
2014 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 5 1
2015 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 4 1
2016 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 3 1
2017 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 3 1
2018 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 3 1
2019 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 2 1
2021 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 1 1
2022 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 1 1
2023 Albany College of Pharmacy and Health Sciences 1 1
2010 Albany Medical College 1 1
2009 Albany State University 1 1
2012 Albany State University 1 1
2014 Albany State University 1 1
2015 Albany State University 1 1
2004 Albion College 1 1
2005 Albion College 1 1
2006 Albion College 1 1
2021 Albion College 1 1
2005 Alcorn State University 2 2
2026 Alfaisal University 1 1
2004 Alfred University 1 1
2006 Alfred University 1 1
2024 Algoma University 1 1
2005 Allan Hancock College 3 3
2008 Allegheny College 3 2
2011 Allegheny College 2 2
2014 Allegheny College 3 1
2015 Allegheny College 5 1
2016 Allegheny College 3 1
2017 Allegheny College 1 1
2018 Allegheny College 3 2
2022 Allegheny College 1 1
2024 Allegheny College 1 1
2026 Allegheny College 1 1
2004 Allen Community College 1 1
2004 Allen University 1 1
2007 Allen University 1 1
2016 Allen University 3 3
2024 Allen University 1 1
2019 Alma College 1 1
2020 Alma College 1 1
2022 Alma College 1 1
2023 Alma College 1 1
2026 Alma College 1 1
2027 Alma College 2 1
2007 Alvernia University 1 1
2015 Alvernia University 1 1
2016 Alvernia University 1 1
2025 Alvernia University 3 2
2026 Alvernia University 1 1
1998 Alverno College 1 1
2004 Alverno College 2 1
2005 Alverno College 2 1
2016 Alvin Community College 1 1
2017 Alvin Community College 1 1
2025 Alvin Community College 2 1
2017 Amazon (United States) 1 1
1998 American Bar Association 1 1
2011 American InterContinental University 1 1
1998 American International College 1 1
1999 American International College 1 1
2013 American Military University 1 1
2015 American Military University 2 1
2017 American Military University 1 1
2019 American Military University 1 1
2022 American Military University 1 1
2023 American Military University 2 1
2012 American Public University System 1 1
1998 American River College 1 1
1999 American River College 2 2
2005 American River College 1 1
2009 American River College 1 1
1998 American University 1 1
1999 American University 1 1
2004 American University 4 4
2005 American University 4 4
2006 American University 1 1
2007 American University 4 4
2008 American University 4 4
2009 American University 2 2
2010 American University 15 9
2011 American University 9 7
2012 American University 8 6
2013 American University 11 9
2014 American University 11 9
2015 American University 9 7
2016 American University 2 1
2017 American University 7 7
2018 American University 2 2
2019 American University 7 5
2020 American University 2 2
2021 American University 9 9
2023 American University 8 8
2024 American University 8 5
2025 American University 7 5
2026 American University 5 5
2027 American University 2 2
1999 American University in Cairo 1 1
2005 American University in Cairo 1 1
2007 American University in Cairo 5 4
2008 American University in Cairo 1 1
2009 American University in Cairo 4 4
2010 American University in Cairo 2 2
2011 American University in Cairo 1 1
2015 American University in Cairo 1 1
2018 American University in Dubai 1 1
2006 American University of Beirut 2 1
2007 American University of Beirut 2 2
2008 American University of Beirut 1 1
2009 American University of Beirut 1 1
2011 American University of Beirut 1 1
2012 American University of Beirut 1 1
2013 American University of Beirut 1 1
2014 American University of Beirut 4 3
2015 American University of Beirut 3 2
2016 American University of Beirut 3 2
2017 American University of Beirut 3 2
2018 American University of Beirut 1 1
2019 American University of Beirut 4 3
2020 American University of Beirut 5 4
2022 American University of Beirut 2 2
2023 American University of Beirut 1 1
2025 American University of Beirut 2 2
2026 American University of Beirut 2 1
2027 American University of Beirut 1 1
2007 American University of Kuwait 1 1
2024 American University of Kuwait 1 1
2025 American University of Kuwait 2 1
2026 American University of Kuwait 1 1
2007 American University of Sharjah 2 2
2008 American University of Sharjah 1 1
2016 American University of Sharjah 1 1
2018 American University of Sharjah 1 1
2024 American University of Sharjah 2 1
2025 American University of Sharjah 3 2
2026 American University of Sharjah 1 1
2014 Anderson University 3 2
2018 Anderson University 1 1
2020 Anderson University 3 3
2004 Angelina College 1 1
2004 Angelo State University 1 1
2006 Angelo State University 2 2
2007 Angelo State University 2 1
2011 Angelo State University 1 1
2012 Angelo State University 1 1
2019 Angelo State University 2 1
2021 Angelo State University 1 1
2022 Angelo State University 1 1
2023 Angelo State University 1 1
2025 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 1 1
1998 Anoka-Ramsey Community College 5 5
2015 Anoka-Ramsey Community College 1 1
2004 Antelope Valley College 1 1
2005 Antelope Valley College 3 3
2006 Antelope Valley College 6 5
2007 Antelope Valley College 1 1
2013 Antelope Valley College 4 3
2017 Antelope Valley College 1 1
2018 Antelope Valley College 1 1
2014 Antioch University Seattle 1 1
2015 Antioch University Seattle 1 1
2017 Antioch University Seattle 1 1
2020 Antioch University Seattle 1 1
2021 Antioch University Seattle 1 1
2004 Appalachian State University 1 1
2005 Appalachian State University 3 2
2006 Appalachian State University 2 2
2007 Appalachian State University 6 5
2008 Appalachian State University 1 1
2009 Appalachian State University 2 1
2010 Appalachian State University 22 14
2011 Appalachian State University 1 1
2012 Appalachian State University 8 6
2013 Appalachian State University 1 1
2014 Appalachian State University 1 1
2015 Appalachian State University 2 1
2016 Appalachian State University 1 1
2017 Appalachian State University 7 6
2020 Appalachian State University 2 2
2021 Appalachian State University 1 1
2022 Appalachian State University 2 2
2023 Appalachian State University 6 5
2024 Appalachian State University 5 5
2025 Appalachian State University 15 6
2026 Appalachian State University 5 3
1999 Aquinas College 1 1
2013 Aquinas College 1 1
2014 Aquinas College 1 1
2015 Aquinas College 3 1
2016 Aquinas College 1 1
2017 Aquinas College 1 1
2004 Arcadia University 1 1
2005 Arcadia University 1 1
2008 Arcadia University 4 4
2009 Arcadia University 1 1
2010 Arcadia University 1 1
2012 Arcadia University 1 1
2013 Arcadia University 1 1
2014 Arcadia University 2 2
2015 Arcadia University 2 2
2016 Arcadia University 1 1
2026 Arcadia University 1 1
2027 Arcadia University 5 5
2008 Arizona Christian University 1 1
1998 Arizona State University 30 29
1999 Arizona State University 24 20
2004 Arizona State University 21 13
2005 Arizona State University 30 20
2006 Arizona State University 30 22
2007 Arizona State University 16 14
2008 Arizona State University 40 29
2009 Arizona State University 29 24
2010 Arizona State University 31 20
2011 Arizona State University 27 20
2012 Arizona State University 32 28
2013 Arizona State University 40 32
2014 Arizona State University 29 21
2015 Arizona State University 46 34
2016 Arizona State University 37 25
2017 Arizona State University 43 36
2018 Arizona State University 26 17
2019 Arizona State University 25 21
2020 Arizona State University 29 19
2021 Arizona State University 12 11
2022 Arizona State University 17 15
2023 Arizona State University 24 18
2024 Arizona State University 16 10
2025 Arizona State University 28 20
2026 Arizona State University 12 10
2027 Arizona State University 9 8
2016 Arizona Western College 1 1
2017 Arizona Western College 2 2
2018 Arizona Western College 1 1
2019 Arizona Western College 2 1
2020 Arizona Western College 1 1
2021 Arizona Western College 2 1
2022 Arizona Western College 3 2
2023 Arizona Western College 6 3
2024 Arizona Western College 9 5
2025 Arizona Western College 7 4
2026 Arizona Western College 2 2
2009 Arkansas Community Colleges 1 1
1998 Arkansas State University 1 1
1999 Arkansas State University 1 1
2007 Arkansas State University 1 1
2015 Arkansas State University 3 3
2016 Arkansas State University 3 3
2017 Arkansas State University 4 3
2018 Arkansas State University 4 4
2019 Arkansas State University 1 1
2020 Arkansas State University 2 2
2021 Arkansas State University 3 3
2022 Arkansas State University 5 5
2023 Arkansas State University 3 3
2024 Arkansas State University 1 1
2007 Arkansas Tech University 1 1
1998 Armstrong Atlantic State University 1 1
2004 Armstrong Atlantic State University 1 1
2007 Armstrong Atlantic State University 3 2
2008 Armstrong Atlantic State University 1 1
2009 Armstrong Atlantic State University 1 1
2014 Armstrong Atlantic State University 3 2
1998 Ashland University 1 1
1999 Ashland University 1 1
2023 Ashoka University 1 1
2010 Asnuntuck Community College 1 1
2018 Association of American Colleges and Universities 1 1
2015 Association of Public and Land-grant Universities 1 1
1999 Assumption University 2 2
2004 Assumption University 1 1
2012 Athens State University 1 1
2024 Athens State University 2 1
2025 Athens State University 4 1
2026 Athens State University 1 1
2007 Atlanta Metropolitan State College 1 1
2011 Atlanta Metropolitan State College 1 1
2012 Atlantic Cape Community College 1 1
2017 Atlantic Cape Community College 2 2
1998 Auburn University 3 3
1999 Auburn University 6 4
2004 Auburn University 2 2
2005 Auburn University 2 2
2006 Auburn University 5 4
2007 Auburn University 4 3
2008 Auburn University 10 7
2009 Auburn University 14 12
2010 Auburn University 25 17
2011 Auburn University 20 15
2012 Auburn University 10 7
2013 Auburn University 10 8
2014 Auburn University 23 17
2015 Auburn University 9 7
2016 Auburn University 4 4
2017 Auburn University 10 10
2018 Auburn University 18 12
2019 Auburn University 10 10
2020 Auburn University 10 8
2021 Auburn University 7 7
2022 Auburn University 4 3
2023 Auburn University 3 3
2024 Auburn University 5 2
2025 Auburn University 8 6
2026 Auburn University 8 7
2027 Auburn University 10 9
2009 Auburn University at Montgomery 1 1
2011 Auburn University at Montgomery 3 2
2015 Auburn University at Montgomery 3 3
2017 Auburn University at Montgomery 4 2
2019 Auburn University at Montgomery 5 5
2020 Auburn University at Montgomery 4 4
2021 Auburn University at Montgomery 3 2
2022 Auburn University at Montgomery 2 2
2023 Auburn University at Montgomery 6 4
2025 Auburn University at Montgomery 2 2
2026 Auburn University at Montgomery 2 1
1998 Augsburg University 1 1
2018 Augsburg University 1 1
2008 Augusta State University 3 1
2011 Augusta State University 1 1
2013 Augusta University 1 1
2014 Augusta University 1 1
2015 Augusta University 1 1
2022 Augusta University 2 1
2023 Augusta University 2 1
2025 Augusta University 1 1
2027 Augusta University 1 1
1998 Augustana College 1 1
2018 Augustana University 1 1
2023 Augustana University 1 1
2006 Aurora University 1 1
2011 Aurora University 2 1
2014 Aurora University 1 1
2020 Aurora University 2 2
2021 Austin College 1 1
2005 Austin Community College 1 1
2007 Austin Community College 1 1
2008 Austin Community College 1 1
2009 Austin Community College 3 1
2010 Austin Community College 2 1
2011 Austin Community College 1 1
2012 Austin Community College 1 1
2013 Austin Community College 2 1
2014 Austin Community College 3 2
2016 Austin Community College 1 1
2020 Austin Community College 1 1
2025 Austin Community College 1 1
2024 Austin Peay State University 2 1
2018 Autonomous University of Chihuahua 1 1
2008 Avila University 1 1
2009 Avila University 1 1
2018 Avila University 3 3
2020 Avila University 1 1
2023 Avila University 2 1
2024 Avila University 3 1
2025 Avila University 2 1
2027 Avila University 1 1
2004 Azusa Pacific University 1 1
2005 Azusa Pacific University 1 1
2007 Azusa Pacific University 2 2
2008 Azusa Pacific University 1 1
2009 Azusa Pacific University 1 1
2010 Azusa Pacific University 1 1
2014 Azusa Pacific University 1 1
2017 Azusa Pacific University 2 2
2020 Azusa Pacific University 1 1
2021 Azusa Pacific University 1 1
2023 Azusa Pacific University 1 1
2026 BRAC University 1 1
2018 Babson College 2 1
2019 Babson College 1 1
2020 Babson College 2 2
2021 Babson College 1 1
2023 Babson College 2 2
2024 Babson College 2 2
2025 Babson College 2 2
2026 Babson College 1 1
2027 Babson College 2 1
2014 Bahçeşehir University 1 1
1999 Bainbridge College 1 1
2013 Bainbridge College 5 4
1999 Baker College 1 1
2004 Baker College 6 3
2005 Baker College 5 3
2006 Baker College 5 2
2007 Baker College 4 2
2008 Baker College 1 1
2010 Baker College 1 1
2011 Baker College 1 1
2012 Baker College 2 2
1998 Ball State University 11 9
1999 Ball State University 6 6
2004 Ball State University 6 5
2005 Ball State University 9 7
2006 Ball State University 3 3
2007 Ball State University 10 8
2008 Ball State University 2 2
2009 Ball State University 4 4
2010 Ball State University 10 10
2011 Ball State University 8 7
2012 Ball State University 5 5
2013 Ball State University 10 9
2014 Ball State University 11 9
2015 Ball State University 13 11
2016 Ball State University 5 5
2017 Ball State University 8 6
2018 Ball State University 9 8
2019 Ball State University 2 2
2020 Ball State University 8 7
2021 Ball State University 1 1
2022 Ball State University 8 8
2023 Ball State University 8 8
2024 Ball State University 2 2
2025 Ball State University 5 2
2026 Ball State University 2 2
2027 Ball State University 2 1
2018 Bank Street College of Education 1 1
2016 Bar-Ilan University 1 1
2005 Bard College 1 1
2014 Bard College 2 1
2020 Bard College 2 2
2025 Bard College 1 1
2026 Bard College 2 2
2026 Bard College Berlin 1 1
1998 Barnard College 1 1
2010 Barnard College 1 1
2018 Barnard College 1 1
2019 Barnard College 6 5
2026 Barnard College 1 1
2005 Barry University 1 1
2006 Barry University 1 1
2007 Barry University 1 1
2009 Barry University 4 2
2011 Barry University 1 1
2012 Barry University 1 1
2013 Barry University 2 1
2014 Barry University 2 2
2015 Barry University 1 1
2016 Barry University 3 3
2017 Barry University 6 4
2018 Barry University 2 2
2019 Barry University 1 1
2020 Barry University 2 1
2021 Barry University 1 1
2023 Barry University 1 1
2025 Barry University 2 1
2026 Barry University 2 2
2008 Barton College 1 1
2014 Barton College 1 1
2016 Barton College 1 1
1999 Baruch College 3 2
2006 Baruch College 1 1
2009 Baruch College 3 2
2010 Baruch College 3 2
2011 Baruch College 1 1
2016 Baruch College 4 2
2017 Baruch College 2 2
2018 Baruch College 1 1
2019 Baruch College 2 2
2020 Baruch College 5 3
2022 Baruch College 2 2
2023 Baruch College 6 5
2024 Baruch College 4 2
2025 Baruch College 4 2
2026 Baruch College 4 4
2027 Baruch College 1 1
2014 Bates College 1 1
2018 Bates College 1 1
2019 Bates College 1 1
2020 Bates College 3 1
2021 Bates College 1 1
2009 Bath Spa University 1 1
2008 Baton Rouge Community College 1 1
2005 Bay Path University 3 2
2007 Bay Path University 1 1
2016 Bay Path University 2 2
2017 Bay Path University 1 1
2019 Bay Path University 3 2
2024 Bay Path University 1 1
1998 Baylor University 2 2
2004 Baylor University 2 2
2007 Baylor University 3 3
2008 Baylor University 1 1
2009 Baylor University 4 3
2010 Baylor University 3 3
2011 Baylor University 3 3
2012 Baylor University 6 6
2013 Baylor University 6 4
2014 Baylor University 12 11
2015 Baylor University 13 8
2016 Baylor University 1 1
2017 Baylor University 12 7
2018 Baylor University 3 3
2019 Baylor University 2 1
2020 Baylor University 6 4
2021 Baylor University 3 2
2022 Baylor University 3 3
2023 Baylor University 3 2
2024 Baylor University 3 1
2025 Baylor University 4 3
2026 Baylor University 3 2
2027 Baylor University 9 6
2007 Beacon College 1 1
2010 Beacon College 1 1
2010 Beijing Language and Culture University 2 1
2025 Beit Berl College 1 1
2010 Bellarmine University 1 1
2011 Bellarmine University 1 1
2012 Bellarmine University 1 1
2013 Bellarmine University 1 1
2014 Bellarmine University 1 1
2016 Bellarmine University 1 1
2017 Bellarmine University 1 1
2018 Bellarmine University 1 1
2019 Bellarmine University 1 1
2004 Bellevue College 1 1
2009 Bellevue College 2 2
2010 Bellevue College 4 4
2015 Bellevue College 1 1
2019 Bellevue College 1 1
2020 Bellevue College 1 1
2013 Bellevue University 1 1
2014 Bellevue University 2 1
2016 Bellevue University 1 1
2011 Belmont Abbey College 1 1
2012 Belmont Abbey College 4 3
2018 Belmont Abbey College 1 1
2026 Belmont Abbey College 2 1
2017 Belmont College 1 1
2018 Belmont College 1 1
2019 Belmont College 1 1
1998 Belmont University 2 2
1999 Belmont University 3 3
2004 Belmont University 9 7
2005 Belmont University 2 2
2006 Belmont University 1 1
2007 Belmont University 4 2
2008 Belmont University 6 5
2009 Belmont University 1 1
2010 Belmont University 4 4
2011 Belmont University 2 2
2012 Belmont University 4 3
2014 Belmont University 3 3
2015 Belmont University 2 2
2016 Belmont University 1 1
2017 Belmont University 2 2
2018 Belmont University 1 1
2019 Belmont University 4 4
2022 Belmont University 1 1
2025 Belmont University 2 1
1998 Beloit College 1 1
1999 Beloit College 2 2
2004 Bemidji State University 1 1
2006 Bemidji State University 1 1
2020 Bemidji State University 1 1
2021 Bemidji State University 1 1
2026 Bemidji State University 1 1
1998 Benedict College 1 1
2004 Benedict College 1 1
2006 Benedict College 1 1
2014 Benedictine College 1 1
2015 Benedictine College 1 1
2016 Benedictine College 2 1
2017 Benedictine College 2 1
2023 Benedictine College 1 1
2027 Benedictine College 1 1
2005 Benedictine University 1 1
2009 Benedictine University 1 1
2014 Benedictine University 2 1
2015 Benedictine University 3 2
2016 Benedictine University 3 2
2017 Benedictine University 1 1
2018 Benedictine University 1 1
2019 Benedictine University 1 1
2016 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1 1
2009 Bennett College 1 1
1998 Bentley University 4 3
2005 Bentley University 4 3
2006 Bentley University 1 1
2007 Bentley University 5 4
2008 Bentley University 1 1
2009 Bentley University 1 1
2010 Bentley University 1 1
2011 Bentley University 2 1
2012 Bentley University 1 1
2013 Bentley University 2 1
2014 Bentley University 3 2
2015 Bentley University 3 2
2016 Bentley University 2 2
2017 Bentley University 1 1
2018 Bentley University 2 1
2019 Bentley University 1 1
2020 Bentley University 2 2
2022 Bentley University 1 1
2023 Bentley University 1 1
2024 Bentley University 1 1
2026 Bentley University 2 2
1998 Berea College 6 5
2005 Berea College 1 1
2006 Berea College 3 1
2007 Berea College 1 1
2008 Berea College 1 1
2009 Berea College 1 1
2010 Berea College 2 2
2012 Berea College 3 1
2013 Berea College 2 1
2015 Berea College 2 1
2016 Berea College 2 1
2017 Berea College 3 2
2018 Berea College 4 2
2019 Berea College 2 2
2020 Berea College 1 1
2021 Berea College 2 1
2022 Berea College 2 1
2023 Berea College 2 2
2024 Berea College 4 1
2025 Berea College 5 3
2026 Berea College 3 1
1998 Bergen Community College 2 2
1999 Bergen Community College 9 9
2004 Bergen Community College 1 1
2005 Bergen Community College 3 2
2006 Bergen Community College 2 1
2007 Bergen Community College 7 7
2008 Bergen Community College 1 1
2009 Bergen Community College 3 2
2010 Bergen Community College 3 3
2011 Bergen Community College 1 1
2013 Bergen Community College 1 1
2015 Bergen Community College 1 1
2020 Bergen Community College 3 2
2021 Bergen Community College 2 2
2024 Bergen Community College 1 1
2025 Bergen Community College 1 1
2026 Bergen Community College 1 1
2008 Berkeley College 1 1
2009 Berkeley College 1 1
2016 Berkeley College 1 1
2017 Berkeley College 1 1
2020 Berkeley College 1 1
2004 Berry College 1 1
2022 Berry College 1 1
2023 Berry College 2 1
2024 Berry College 2 1
2026 Berry College 1 1
2004 Bethany College 1 1
2005 Bethany College 1 1
2006 Bethany College 1 1
2007 Bethany College 1 1
2008 Bethany College 1 1
2004 Bethany Lutheran College 2 1
1999 Bethel College-North Newton 1 1
2015 Bethune-Cookman University 1 1
2016 Bethune-Cookman University 1 1
1998 Binghamton University 5 4
1999 Binghamton University 2 1
2006 Binghamton University 2 2
2007 Binghamton University 2 2
2008 Binghamton University 1 1
2009 Binghamton University 9 8
2010 Binghamton University 16 14
2011 Binghamton University 7 6
2012 Binghamton University 4 3
2013 Binghamton University 5 5
2014 Binghamton University 2 2
2015 Binghamton University 3 3
2016 Binghamton University 5 3
2017 Binghamton University 2 2
2018 Binghamton University 3 3
2019 Binghamton University 1 1
2015 Biola University 1 1
2017 Biola University 1 1
2018 Biola University 5 3
2019 Biola University 3 3
2020 Biola University 1 1
2021 Biola University 1 1
2022 Biola University 1 1
2023 Biola University 1 1
2024 Biola University 2 2
2025 Biola University 1 1
2026 Biola University 1 1
2027 Biola University 4 1
2010 Birmingham–Southern College 1 1
1998 Bismarck State College 1 1
2014 Black Archives of Mid-America 1 1
2017 Black Hawk College 1 1
2018 Black Hawk College 1 1
1998 Black Hills State University 1 1
1999 Black Hills State University 1 1
2008 Black Hills State University 3 2
2009 Black Hills State University 1 1
2014 Blackburn College 2 2
2004 Blinn College 4 3
2007 Blinn College 4 3
2019 Blinn College 1 1
2020 Blinn College 1 1
1998 Bloomfield College 1 1
1999 Bloomfield College 2 1
2005 Bloomfield College 1 1
2006 Bloomfield College 1 1
2007 Bloomfield College 3 2
2008 Bloomfield College 3 1
2009 Bloomfield College 6 4
2010 Bloomfield College 3 2
2011 Bloomfield College 1 1
2012 Bloomfield College 1 1
2013 Bloomfield College 1 1
2014 Bloomfield College 3 2
2015 Bloomfield College 1 1
2016 Bloomfield College 2 2
2017 Bloomfield College 2 1
2018 Bloomfield College 4 3
2019 Bloomfield College 5 5
2020 Bloomfield College 2 2
2021 Bloomfield College 1 1
2022 Bloomfield College 2 2
2023 Bloomfield College 3 2
2024 Bloomfield College 2 2
2004 Bloomsburg University 3 1
2005 Bloomsburg University 1 1
2008 Bloomsburg University 1 1
2009 Bloomsburg University 1 1
2015 Bloomsburg University 1 1
2016 Bloomsburg University 4 2
2017 Bloomsburg University 3 1
2017 Blue Mountain Community College 1 1
1998 Blue Ridge Community College 1 1
2008 Bluegrass Community and Technical College 1 1
2009 Bluegrass Community and Technical College 2 2
2011 Bluegrass Community and Technical College 3 2
2013 Bluegrass Community and Technical College 2 2
2020 Bluegrass Community and Technical College 2 2
2021 Bluegrass Community and Technical College 1 1
2026 Bluegrass Community and Technical College 1 1
1998 Boise State University 7 5
1999 Boise State University 9 6
2004 Boise State University 11 6
2005 Boise State University 18 10
2006 Boise State University 5 5
2007 Boise State University 11 8
2008 Boise State University 4 4
2009 Boise State University 6 6
2010 Boise State University 20 14
2011 Boise State University 11 8
2012 Boise State University 14 10
2013 Boise State University 17 13
2014 Boise State University 15 12
2015 Boise State University 8 6
2016 Boise State University 25 22
2017 Boise State University 26 20
2018 Boise State University 14 14
2019 Boise State University 9 8
2020 Boise State University 9 8
2021 Boise State University 2 2
2022 Boise State University 8 7
2023 Boise State University 2 2
2024 Boise State University 11 6
2025 Boise State University 2 1
2026 Boise State University 1 1
2027 Boise State University 1 1
1999 Borough of Manhattan Community College 1 1
2009 Borough of Manhattan Community College 2 2
2010 Borough of Manhattan Community College 4 3
2011 Borough of Manhattan Community College 3 2
2012 Borough of Manhattan Community College 2 1
2017 Borough of Manhattan Community College 2 2
2018 Borough of Manhattan Community College 1 1
2020 Borough of Manhattan Community College 1 1
2023 Borough of Manhattan Community College 1 1
2025 Borough of Manhattan Community College 1 1
1998 Boston College 5 5
1999 Boston College 1 1
2004 Boston College 7 6
2005 Boston College 9 8
2006 Boston College 4 3
2007 Boston College 4 3
2008 Boston College 1 1
2009 Boston College 1 1
2010 Boston College 2 2
2011 Boston College 3 1
2012 Boston College 3 1
2013 Boston College 1 1
2015 Boston College 4 3
2017 Boston College 3 1
2019 Boston College 3 2
2020 Boston College 6 2
2022 Boston College 2 2
2023 Boston College 4 2
2025 Boston College 4 3
2026 Boston College 3 1
1998 Boston University 2 2
1999 Boston University 2 2
2004 Boston University 1 1
2005 Boston University 2 2
2007 Boston University 5 3
2008 Boston University 2 1
2009 Boston University 5 4
2011 Boston University 2 2
2012 Boston University 1 1
2014 Boston University 3 3
2015 Boston University 1 1
2016 Boston University 1 1
2017 Boston University 5 5
2019 Boston University 2 2
2020 Boston University 2 2
2021 Boston University 1 1
2022 Boston University 10 10
2023 Boston University 3 3
2024 Boston University 2 2
2025 Boston University 8 7
2026 Boston University 1 1
2027 Boston University 2 2
2019 Bowdoin College 1 1
1998 Bowie State University 1 1
1999 Bowie State University 1 1
2004 Bowie State University 1 1
2013 Bowie State University 3 1
2014 Bowie State University 1 1
2019 Bowie State University 1 1
2020 Bowie State University 1 1
2022 Bowie State University 1 1
2023 Bowie State University 1 1
1998 Bowling Green State University 10 10
1999 Bowling Green State University 11 9
2004 Bowling Green State University 16 12
2005 Bowling Green State University 16 12
2006 Bowling Green State University 14 12
2007 Bowling Green State University 14 13
2008 Bowling Green State University 24 15
2009 Bowling Green State University 26 21
2010 Bowling Green State University 16 15
2011 Bowling Green State University 11 10
2012 Bowling Green State University 12 11
2013 Bowling Green State University 17 14
2014 Bowling Green State University 24 19
2015 Bowling Green State University 16 12
2016 Bowling Green State University 6 6
2017 Bowling Green State University 18 15
2018 Bowling Green State University 14 13
2019 Bowling Green State University 16 16
2020 Bowling Green State University 13 10
2021 Bowling Green State University 1 1
2022 Bowling Green State University 10 10
2023 Bowling Green State University 14 13
2024 Bowling Green State University 7 5
2025 Bowling Green State University 8 7
2026 Bowling Green State University 13 13
2027 Bowling Green State University 1 1
2012 Boğaziçi University 1 1
1998 Bradley University 7 5
2004 Bradley University 2 2
2006 Bradley University 1 1
2010 Bradley University 1 1
2013 Bradley University 1 1
2004 Brandeis University 3 1
2007 Brandeis University 1 1
2012 Brandeis University 4 3
2017 Brandeis University 2 1
2018 Brandeis University 2 2
2019 Brandeis University 2 2
2020 Brandeis University 2 2
2022 Brandeis University 2 2
2023 Brandeis University 1 1
2024 Brandeis University 1 1
2025 Brandeis University 5 4
2026 Brandeis University 3 3
2016 Brazosport College 1 1
2023 Brenau University 1 1
2004 Brevard College 1 1
1998 Bridgewater College 2 2
1999 Bridgewater College 2 1
2004 Bridgewater College 1 1
2005 Bridgewater College 3 1
2007 Bridgewater College 1 1
2008 Bridgewater College 2 1
2016 Bridgewater College 2 2
2017 Bridgewater College 4 3
2018 Bridgewater College 1 1
1999 Bridgewater State University 3 2
2004 Bridgewater State University 1 1
2005 Bridgewater State University 2 2
2006 Bridgewater State University 1 1
2007 Bridgewater State University 5 5
2008 Bridgewater State University 7 5
2009 Bridgewater State University 9 5
2010 Bridgewater State University 11 6
2011 Bridgewater State University 7 4
2012 Bridgewater State University 9 5
2013 Bridgewater State University 10 5
2014 Bridgewater State University 9 5
2015 Bridgewater State University 7 4
2016 Bridgewater State University 9 5
2017 Bridgewater State University 11 4
2018 Bridgewater State University 3 2
2019 Bridgewater State University 1 1
2020 Bridgewater State University 2 2
2021 Bridgewater State University 2 1
2004 Brigham Young University 8 7
2005 Brigham Young University 2 2
2006 Brigham Young University 4 3
2007 Brigham Young University 6 5
2008 Brigham Young University 6 5
2009 Brigham Young University 9 7
2010 Brigham Young University 9 8
2011 Brigham Young University 2 2
2013 Brigham Young University 1 1
2014 Brigham Young University 4 4
2015 Brigham Young University 1 1
2016 Brigham Young University 6 5
2017 Brigham Young University 5 5
2018 Brigham Young University 1 1
2019 Brigham Young University 2 2
2020 Brigham Young University 5 4
2021 Brigham Young University 7 7
2022 Brigham Young University 1 1
2023 Brigham Young University 5 5
2024 Brigham Young University 1 1
2025 Brigham Young University 7 5
2026 Brigham Young University 4 4
