institutions
Data license: CC BY 4.0 (data), MIT (code) · Data source: Source code, methods and known limits
1,155 rows where kind = "education"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: sector, iclevel, control, hbcu, tribal
country >30
kind 1
- education · 1,155 ✖
| Link | rowid ▼ | id | name | ror_id | wikidata | ipeds_unitid | sector | iclevel | two_year | carnegie_basic | country | kind | control | state | lat | lon | hbcu | tribal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ror:04089t965 | Abraham Baldwin Agricultural College | 04089t965 | Q4668762 | 138558 | 1 | 1 | 0 | 23 | US | education | 1 | GA | 31.481889 | -83.528281 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | ror:02f131c52 | Adrian College | 02f131c52 | Q4684938 | 168528 | 2 | 1 | 0 | 22 | US | education | 2 | MI | 41.898591 | -84.061481 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | ror:03w5gm511 | Adventist University of Health Sciences | 03w5gm511 | Q4686466 | 133872 | 2 | 1 | 0 | 26 | US | education | 2 | FL | 28.576142 | -81.367687 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | ror:01g325629 | Aims Community College | 01g325629 | Q4697183 | 126207 | 1 | 1 | 1 | 3 | US | education | 1 | CO | 40.409559 | -104.763415 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | ror:05hz8m414 | Alabama Agricultural and Mechanical University | 05hz8m414 | Q1551044 | 100654 | 1 | 1 | 0 | 18 | US | education | 1 | AL | 34.783368 | -86.568502 | 1 | 0 |
| 10 | 10 | ror:015n0my11 | Alabama Southern Community College | 015n0my11 | Q4705321 | 101949 | 4 | 2 | 1 | 1 | US | education | 1 | AL | 0 | 0 | ||
| 14 | 14 | ror:01vme4277 | Albany State University | 01vme4277 | Q4709390 | 138716 | 1 | 1 | 0 | 19 | US | education | 1 | GA | 31.56928 | -84.141825 | 1 | 0 |
| 16 | 16 | ror:00dr54257 | Alcorn State University | 00dr54257 | Q1805243 | 175342 | 1 | 1 | 0 | 20 | US | education | 1 | MS | 31.877216 | -91.142854 | 1 | 0 |
| 20 | 20 | ror:053sdsy29 | Allan Hancock College | 053sdsy29 | Q4730667 | 108807 | 4 | 2 | 1 | 2 | US | education | 1 | CA | 34.943716 | -120.421144 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | ror:03q8jhh94 | Allen Community College | 03q8jhh94 | Q4731591 | 154642 | 4 | 2 | 1 | 3 | US | education | 1 | KS | 37.938038 | -95.396377 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | ror:02h7s7a86 | Allen University | 02h7s7a86 | Q49041 | 217624 | 2 | 1 | 0 | 21 | US | education | 2 | SC | 34.010348 | -81.020045 | 1 | 0 |
| 25 | 25 | ror:028gf7832 | Alvernia University | 028gf7832 | Q4737977 | 210775 | 2 | 1 | 0 | 17 | US | education | 2 | PA | 40.310028 | -75.936754 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | ror:04cwzs398 | Alvin Community College | 04cwzs398 | Q4738072 | 222567 | 4 | 2 | 1 | 9 | US | education | 1 | TX | 29.396244 | -95.240671 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | ror:05w0qtv14 | American InterContinental University | 05w0qtv14 | Q4744166 | 445027 | 3 | 1 | 0 | 18 | US | education | 3 | AZ | 33.278816 | -111.804036 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | ror:02p014d02 | American International College | 02p014d02 | Q3695722 | 164447 | 2 | 1 | 0 | 17 | US | education | 2 | MA | 42.112346 | -72.558338 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | ror:00mm8q321 | American Military University | 00mm8q321 | US | education | ||||||||||||
| 33 | 33 | ror:02890tv09 | American Public University System | 02890tv09 | Q646842 | 449339 | 3 | 1 | 0 | 18 | US | education | 3 | WV | 39.287826 | -77.860121 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | ror:05t365n53 | American River College | 05t365n53 | Q2791079 | 109208 | 4 | 2 | 1 | 5 | US | education | 1 | CA | 38.65085 | -121.349672 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | ipeds:131159 | American University | 131159 | 2 | 1 | 0 | 16 | US | education | 2 | DC | 38.936005 | -77.088875 | 0 | 0 | ||
| 37 | 37 | ror:0540vvc38 | American University in Dubai | 0540vvc38 | Q467144 | AE | education | |||||||||||
| 39 | 39 | ror:00w73cg32 | American University of Kuwait | 00w73cg32 | Q4116094 | KW | education | |||||||||||
| 41 | 41 | ipeds:150066 | Anderson University | 150066 | 2 | 1 | 0 | 20 | US | education | 2 | IN | 40.112768 | -85.664315 | 0 | 0 | ||
| 42 | 42 | ipeds:217633 | Anderson University | 217633 | 2 | 1 | 0 | 18 | US | education | 2 | SC | 34.5152 | -82.640358 | 0 | 0 | ||
| 43 | 43 | ror:02axqg987 | Angelina College | 02axqg987 | Q4762731 | 222822 | 4 | 2 | 1 | 5 | US | education | 1 | TX | 31.287444 | -94.731625 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | ror:025y36b60 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 025y36b60 | Q19610523 | TR | education | |||||||||||
| 46 | 46 | ror:05eybs418 | Anoka-Ramsey Community College | 05eybs418 | Q4769881 | 172963 | 4 | 2 | 1 | 3 | US | education | 1 | MN | 45.172978 | -93.351697 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | ror:01trzhx11 | Antelope Valley College | 01trzhx11 | Q4771201 | 109350 | 1 | 1 | 1 | 14 | US | education | 1 | CA | 34.676207 | -118.186166 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | ror:058gcv483 | Antioch University Seattle | 058gcv483 | Q4775043 | 245883 | 2 | 1 | 0 | 19 | US | education | 2 | WA | 47.615916 | -122.346318 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | ror:02qp5ew04 | Aquinas College | 02qp5ew04 | Q4782977 | GB | education | |||||||||||
| 51 | 51 | ipeds:168786 | Aquinas College | 168786 | 2 | 1 | 0 | 21 | US | education | 2 | MI | 42.96019 | -85.628785 | 0 | 0 | ||
| 52 | 52 | ror:00ff4bt20 | Arcadia University | 00ff4bt20 | Q4785174 | 211088 | 2 | 1 | 0 | 18 | US | education | 2 | PA | 40.092606 | -75.163876 | 0 | 0 |
| 53 | 53 | ror:01j8znm98 | Arizona Christian University | 01j8znm98 | Q4791274 | 105899 | 2 | 1 | 0 | 22 | US | education | 2 | AZ | 33.622952 | -112.181776 | 0 | 0 |
| 55 | 55 | ror:04z557486 | Arizona Western College | 04z557486 | Q4791459 | 104160 | 4 | 2 | 1 | 2 | US | education | 1 | AZ | 32.689306 | -114.495968 | 0 | 0 |
| 60 | 60 | ror:05c5js686 | Ashland University | 05c5js686 | Q986122 | 201104 | 2 | 1 | 0 | 18 | US | education | 2 | OH | 40.861755 | -82.321061 | 0 | 0 |
| 61 | 61 | ror:02j1xr113 | Ashoka University | 02j1xr113 | Q4805801 | IN | education | |||||||||||
| 62 | 62 | ror:05yptg266 | Asnuntuck Community College | 05yptg266 | Q4807464 | 128577 | 4 | 2 | 1 | 8 | US | education | 1 | CT | 41.998409 | -72.570177 | 0 | 0 |
| 65 | 65 | ipeds:164562 | Assumption University | 164562 | 2 | 1 | 0 | 19 | US | education | 2 | MA | 42.294226 | -71.828991 | 0 | 0 | ||
| 66 | 66 | ror:01zx16v02 | Athens State University | 01zx16v02 | Q4813523 | 100812 | 1 | 1 | 0 | 22 | US | education | 1 | AL | 34.806793 | -86.964698 | 0 | 0 |
| 67 | 67 | ror:0368f8s77 | Atlanta Metropolitan State College | 0368f8s77 | Q4816111 | 138901 | 1 | 1 | 0 | 23 | US | education | 1 | GA | 33.70893 | -84.404659 | 0 | 0 |
| 68 | 68 | ror:01tphmj73 | Atlantic Cape Community College | 01tphmj73 | Q4816324 | 183655 | 4 | 2 | 1 | 1 | US | education | 1 | NJ | 39.462081 | -74.680019 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | ipeds:138983 | Augusta State University | 138983 | 1 | 1 | 0 | 19 | US | education | 1 | GA | 0 | 0 | ||||
| 74 | 74 | ipeds:143084 | Augustana College | 143084 | 2 | 1 | 0 | 21 | US | education | 2 | IL | 41.502365 | -90.55057 | 0 | 0 | ||
| 75 | 75 | ror:03a3qwm26 | Augustana University | 03a3qwm26 | Q3298397 | 219000 | 2 | 1 | 0 | 19 | US | education | 2 | SD | 43.525148 | -96.736975 | 0 | 0 |
| 76 | 76 | ror:027487t94 | Aurora University | 027487t94 | Q11959672 | 143118 | 2 | 1 | 0 | 17 | US | education | 2 | IL | 41.753631 | -88.349023 | 0 | 0 |
| 77 | 77 | ror:052k56z27 | Austin College | 052k56z27 | Q4823037 | 222983 | 2 | 1 | 0 | 21 | US | education | 2 | TX | 33.646345 | -96.596331 | 0 | 0 |
| 78 | 78 | ror:044tz3m61 | Austin Community College | 044tz3m61 | Q3629946 | 222992 | 1 | 1 | 1 | 14 | US | education | 1 | TX | 30.326304 | -97.713778 | 0 | 0 |
| 81 | 81 | ror:002f2sy95 | Avila University | 002f2sy95 | Q4828842 | 176628 | 2 | 1 | 0 | 19 | US | education | 2 | MO | 38.91339 | -94.591758 | 0 | 0 |
| 86 | 86 | ipeds:139010 | Bainbridge College | 139010 | 4 | 2 | 1 | 2 | US | education | 1 | GA | 0 | 0 | ||||
| 87 | 87 | ror:003rdc798 | Baker College | 003rdc798 | Q4849134 | 168847 | 2 | 1 | 0 | 19 | US | education | 2 | MI | 42.984804 | -84.172404 | 0 | 0 |
| 89 | 89 | ror:04v44vh53 | Bank Street College of Education | 04v44vh53 | Q2882628 | 189015 | 2 | 1 | 0 | 32 | US | education | 2 | NY | 40.805604 | -73.966643 | 0 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE institutions (id TEXT, name TEXT, ror_id TEXT, wikidata TEXT, ipeds_unitid TEXT, sector INTEGER, iclevel INTEGER, two_year INTEGER, carnegie_basic INTEGER, country TEXT, kind TEXT, control INTEGER, state TEXT, lat REAL, lon REAL, hbcu INTEGER, tribal INTEGER);